ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  ปีการศึกษา  2562
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น
40 50 50 140
1 เด็กชายธีรศักดิ์ พึ่งนคร วัดโคกสลุด 24 41 42 107
2 เด็กชายราชภัฎ สิงห์เรือง อนุบาลพุทธชาติ 23 42 37 102
3 เด็กหญิงฐิตารีย์ พุ่มคนสิน อนุบาลวชิร 22 41 38 101
3 เด็กชายอชิรวิชย์ สุดสร้อย ชุมชนบ้านกำแพงดิน 24 39 38 101
4 เด็กชายชยพล ร้อยสุริยะ อนุบาลพุทธชาติ 22 31 43 96
5 เด็กชายปภาวริทร์ โตเร็ว ชุมชนบ้านกำแพงดิน 13 42 40 95
6 เด็กชายวิภูศิต โกสิงห์ ชุมชนบ้านกำแพงดิน 24 39 31 94
7 เด็กชายธนากร ภูมิดี ชุมชนบ้านกำแพงดิน 22 35 32 89
8 เด็กชายเจตน์สฤษดิ์ คำบุญ ชุมชนบ้านกำแพงดิน 19 31 37 87
8 เด็กหญิงรัชนีชนม์ จันทร ชุมชนบ้านกำแพงดิน 21 36 30 87
9 เด็กชายจุติ สุ่มรอด ชุมชนบ้านกำแพงดิน 24 23 39 86
10 เด็กชายศุภณัฎฐ แรงขิง ชุมชนบ้านกำแพงดิน 23 28 34 85
11 เด็กชายพรเทพ หินขาว ชุมชนบ้านกำแพงดิน 21 38 22 81
11 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุขสนวน วัดศรีศรัทธาราม 17 27 37 81
12 เด็กชายธีรภัทร์ นาคคล้าย ชุมชนบ้านกำแพงดิน 24 33 22 79
12 เด็กหญิงณัฐชยา สุขภาศรี อนุบาลพิจิตร 26 45 8 79
13 เด็กหญิงชวัลนุช คำจริง วัดศรีศรัทธาราม 24 26 28 78
14 เด็กหญิงณัฐนารี บุญญเขต วัดศรีศรัทธาราม 26 27 24 77
15 เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสงทวี ชุมชนบ้านกำแพงดิน 21 33 22 76
16 เด็กหญิงโชติมา พวงทอง วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 21 26 23 70
17 เด็กหญิงพัชรินทร์ ฤกษ์เจริญ ชุมชนบ้านกำแพงดิน 20 13 36 69
18 เด็กหญิงทัศนีย์ สวยลึก วัดศรีศรัทธาราม 23 15 30 68
19 เด็กชายธันวา อินทร์กลาง ชุมชนบ้านกำแพงดิน 22 16 27 65
20 เด็กชายชัยณรงค์ ทักคุ้ม ชุมชนบ้านกำแพงดิน 13 26 24 63
20 เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์แจ้ง วัดศรีศรัทธาราม 14 22 27 63
21 เด็กชายทีฆัมพร อักษร บ้านท่าแห 19 24 19 62
21 เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็งนุ่ม บ้านหนองขาว 25 22 15 62
22 เด็กชายนวันวัตร์ แก้วสุทอ วัดโคกสลุด 17 20 24 61
23 เด็กหญิงสุพรรษา โพธิ์วัฒน์ วัดศรีศรัทธาราม 24 23 12 59
24 เด็กชายภัทรษกรณ์ คำเขียว ชุมชนบ้านกำแพงดิน 20 27 11 58
25 เด็กชายกิตติภูมิ ฟักเงิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 20 21 16 57
26 เด็กหญิงจิราภา ศรีปาน วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 20 24 12 56
27 เด็กชายวศิน หยุ่นแก้ว วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 19 27 9 55
28 เด็กหญิงสุฑาทิพย์ อินหาดกรวด บ้านหนองนากวางอั้น 23 28 1 52
29 เด็กชายถิรายุ ไกรประสิทธิ์ ชุมชนบ้านกำแพงดิน 17 13 21 51
30 เด็กหญิงพรนัชชา ศรีสวัสดิ์ วัดศรีศรัทธาราม 19 9 22 50
31 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สีทิม วัดวังแดง 23 21 4 48
31 เด็กหญิงเวโรจนีย์ ธรรมสละ วัดกลางสุริยวงศ์ 18 18 12 48
32 เด็กชายลัญชกรณ์ ปราณีตพลกรัง บ้านท่าแห 27 17 3 47
33 เด็กชายภิรมย์ คงเจริญ บ้านท่าแห 16 26 4 46
34 เด็กชายณัฐพล สิงห์กวาง อนุบาลพุทธชาติ 15 24 5 44
34 เด็กหญิงพัณณิตา คำสุวรรณ ชุมชนบ้านกำแพงดิน 16 13 15 44
35 เด็กชายธีรภัทร พลราช บ้านท่าแห 17 18 8 43
36 เด็กชายไอยสิทธิ์ มาชื่น ชุมชนบ้านกำแพงดิน 20 14 8 42
36 เด็กหญิงทิพย์จันทร์ธาร  บัวหร่าย วัดศรีศรัทธาราม 18 19 5 42
37 เด็กหญิงนลพรรณ นาดี วัดกลางสุริยวงศ์ 16 25 0 41
37 เด็กหญิงลักษณารีย์ เสียวกระแส ชุมชนบ้านกำแพงดิน 16 15 10 41
38 เด็กชายพิสิฐ สังข์แก้ว วัดศรีศรัทธาราม 18 12 8 38
38 เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิ์วัด บ้านท่าแห 20 9 9 38
38 เด็กชายณัฐนนท์ ไหวพลิบ วัดวังอิทก 12 23 3 38
39 เด็กชายเจษฎา ทองเชื้อ บ้านท่าแห 16 11 10 37
39 เด็กชายธนกฤต รสเผือก วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 17 11 9 37
40 เด็กชายศุภโชติ ภูสมดี วัดศรีศรัทธาราม 20 8 7 35
41 เด็กชายศิรายุทธ อินทพงษ์ วัดกลางสุริยวงศ์ 18 16 0 34
41 เด็กชายไกรศร ทองดรอ่ำ อนุบาลพุทธชาติ 17 15 2 34
42 เด็กชายธราธร เอมพิณ วัดโคกสลุด 14 12 6 32
42 เด็กชายวีระศักดิ์ ตีกา ชุมชนบ้านกำแพงดิน 16 8 8 32
43 เด็กชายธนพล ลื้นทอง วัดโคกสลุด 15 6 10 31
44 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สีชมภู วัดวังอิทก 11 8 9 28
44 เด็กหญิงเปมิกา ตันวิพงษ์ตระกูล บ่อวิทยบางระกำ 16 7 5 28
45 เด็กชายปรมี สวัสดิ์มิ่ง บ้านท่าแห 20 4 1 25
45 เด็กหญิงพิมชนก คำจริง วัดศรีศรัทธาราม 11 9 5 25
46 เด็กหญิงพัชรี ใสเขียนวงค์ วัดวังอิทก 10 14 0 24
46 เด็กชายธนวัต หมื่นกล้า วัดศรีบุญเรือง 15 7 2 24
47 เด็กชายพงศกร ทับใหญ่ ชุมชนบ้านกำแพงดิน 16 7 0 23
48 เด็กหญิงขวัญข้าว พวงทอง วัดศรีศรัทธาราม 14 4 4 22
48 เด็กชายรัฐภูมิ นวลจันทร์ วัดโคกสลุด 16 4 2 22
49 เด็กชายธีระภัทร นิ่มน้อย ชุมชนบ้านกำแพงดิน 14 6 0 20
49 เด็กชายพิชิต สอนสุด บ้านท่าแห 14 4 2 20
49 เด็กชายธนากูล วงศ์เกตุ วัดโคกสลุด 10 10 0 20
50 เด็กชายพีรวิชญ์ พวงทอง บ้านท่าแห 10 4 4 18
51 เด็กหญิงภาวินี โพธิ์สระ วัดวังแดง 12 1 2 15

 

 

 

About ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม || ประวัติการศึกษา- ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข || ติดตามบทเรียนออนไลน์ได้ที่ www.krui3.com